2.0 Prednosta MsÚ
2.0.1 Prednosta MsÚ - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
---|
Funkcia | Meno | Telefón | Mobil | |
---|---|---|---|---|
prednosta MsÚ | MVDr. Norbert Turanovič | kl. 150, 542 49 04, 542 69 41 | 0915 710 210 | norbert.turanovic@prievidza.sk |
referent pre elektronizáciu a ochranu osobných údajov | Mgr. Monika Franková | kl. 139 | 0911 591 200 | monika.frankova@prievidza.sk |
referent pre dotácie poskytované mestom | Ing. Jana Dorníková | kl. 208 | 0903 526 552 | jana.dornikova@prievidza.sk |
2.0.2 Kancelária prednostu - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
---|
Funkcia | Meno | Telefón | Mobil | |
---|---|---|---|---|
vedúca kancelárie prednostu | Ing. Naďa Prilinská | kl. 153, 542 69 41 | 0903 702 546 | nada.prilinska@prievidza.sk |
referent kancelárie prednostu | Ing. Daniela Mendelová | kl. 151, 542 69 41 | 0904 752 612 | daniela.mendelova@prievidza.sk |
informátor miesta prvého kontaktu | Jana Mjartanová | kl. 110-111, 542 69 41 | 0904 752 624 | jana.mjartanova@prievidza.sk |
referent miesta prvého kontaktu | Adriana Balnová | kl. 110-111, 542 69 41 | 0904 752 624 | adriana.balnova@prievidza.sk |
Samospráva
- Primátorka mesta
- Zástupcovia primátorky
- Mestské zastupiteľstvo
- Zasadnutia mestského zastupiteľstva
- Prednosta MsÚ
- Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva
- VZN - Všeobecne záväzné nariadenia
- Rozpočet mesta
- Dotácie z rozpočtu mesta
- Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ
- Stretnutia výborov volebných obvodov
- Hlavný kontrolór
- Vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti
- Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
- Voľby
- Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov
- Štruktúra a zamestnanci MsU
- Verejné obstarávanie
- Zverejňovanie dokumentov
- Ochrana osobných údajov