2.2 Ekonomický odbor
| 2.2 Ekonomický odbor - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| vedúci odboru | Ing. Marián Bielický | kl. 200 | 0904 752 640 | marian.bielicky@prievidza.sk |
| 2.2.1 Finančné oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| vedúca oddelenia | Ing. Lujza Chrvalová |
kl. 220 | 0904 752 643 | lujza.chrvalova@prievidza.sk |
| odb. referent pre rozpočet a financie | Ing. Ivana Kurhajcová |
kl. 209 | 0904 752 644 | ivana.kurhajcova@prievidza.sk |
| referent pre rozborovú, analytickú a revíznu činnosť | Ing. Ingrid Vojtková | kl. 219 | 0904 752 644 | ingrid.vojtkova@prievidza.sk |
| referent pokladne MsÚ | Viera Blahová | kl. 229 | 0904 752 639 | viera.blahova@prievidza.sk |
| vedúca účtarne finančného oddelenia | Ing.Dana Šaárová | kl. 202 | 0904 752 641 | dana.saarova@prievidza.sk |
| účtovník | Mgr. Eva Pösová | kl. 205 | 0904 752 642 | eva.posova@prievidza.sk |
| účtovník | Michaela Cachovanová |
kl. 204 | 0904 752 642 | michaela.cachovanova@prievidza.sk |
| účtovník | Bc. Lucia Štefáneková |
kl. 204 | 0904 752 642 | lucia.stefanekova@prievidza.sk |
| referent pokladne MsÚ | Tatiana Kováčová | kl. 227 | 0904 752 639 | tatiana.kovacova@prievidza.sk |
| účtovník finančného oddelenia | Miriam Uríková | kl. 204 | 0904 752 642 | miriam.urikova@prievidza.sk |
| 2.2.2 Majetkové oddelenie - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| vedúci oddelenia | Ing. Tomáš Dobrotka | kl. 206 | 0904 752 645 | tomas.dobrotka@prievidza.sk |
| referent evidencie majetku mesta | Dáša Košecká | kl. 210 | 0904 752 646 | dasa.kosecka@prievidza.sk |
| odbor. referent evidencie majetku mesta a zást.ved.odd. | neobsadené |
|||
| referent evidencie majetku mesta | Mgr. Slávka Letavayová | kl. 207 | 0904 752 646 | slavka.letavayova@prievidza.sk |
| 2.2.3 Referát informatiky - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| vedúci referátu | Ing. Ivan Kotrík | kl. 530 | 0904 752 649 | ivan.kotrik@prievidza.sk |
| referent informatiky | Ján Detko | kl. 532 | 0904 752 648 | jan.detko@prievidza.sk |
| referent informatiky | Ing. Ľuboš Belanec |
kl. 531 | 0904 752 650 | lubos.belanec@prievidza.sk |
| 2.2.4 Oddelenie daní a poplatkov - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| vedúca oddelenia | Ing. Ľudmila Richterová | kl. 250 | 0904 752 654 | ludmila.richterova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Olívia Mokrá | kl. 228 | 0904 752 655 | olivia.mokra@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Marika Tarnóczyová | kl. 215 | 0904 752 657 | marika.tarnoczyova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Ing. Martina Krahulcová | kl. 218 | 0904 752 659 | martina.krahulcova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Iveta Karcolová | kl. 213 | 0904 752 656 | iveta.karcolova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Bc. Ivana Rajnohová | kl. 214 | 0904 752 657 | ivana.rajnohova@prievidza.sk |
| referent miestnych daní | Mgr. Jukyta Snohová | kl. 216 | 0904 752 658 | jukyta.snohova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Ing. Andrea Podoláková | kl. 223 | 0904 752 651 | andrea.podolakova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Jana Marošiová | kl. 226 | 0904 752 688 | jana.marosiova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Alena Klačanská | kl. 225 | 0904 752 653 | alena.klacanska@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Milena Kršková | kl. 221 | 0904 752 688 | milena.krskova@prievidza.sk |
| referent miestneho poplatku za KO | Stanislava Ivanová |
kl. 224 | 0904 752 653 | stanislava.ivanova@prievidza.sk |
| referent pre činnosti mesta v oblasti hazardných hier a vydávania rybárskych lístkov | Jana Kluková | kl. 222 | 0904 752 652 | jana.klukova@prievidza.sk |
| 2.2.5 Oddelenie hospodárskej správy - telefónna ústredňa: 5179 + klapky |
|---|
| Funkcia | Meno | Telefón | Mobil | |
|---|---|---|---|---|
| vedúca oddelenia | Ing. Tatiana Kvočiková | kl. 504 | 0904 752 660 | tatiana.kvocikova@prievidza.sk |
| referent hospodárskej správy | Eva Staňová | kl. 508 | 0904 752 661 | eva.stanova@prievidza.sk |
| referent hospodárskej správy pre školy a školské zariadenia | Peter Smaho | kl. 504 | 0904 752 663 | peter.smaho@prievidza.sk |
| referent správy a údržby budov | Miloš Maslo | kl. 513 | 0904 752 662 | milos.maslo@prievidza.sk |
| referent autoprevádzky MsÚ, BOZP, PO a krízového manažmentu | Ing. Marek Bartolen |
51 79 kl. 507, 542 22 90 | 0904 752 625 | marek.bartolen@prievidza.sk |
| údržbár | Rastislav Kollárik | 106 | 0901 716 416 | |
| Upratovačka | Marta Borková | |||
| Upratovačka | Lýdia Lenhartová | |||
| Upratovačka | Věra Černáková | |||
| Upratovačka | Amália Frajková | |||
| Upratovačka | Elena Trautenbergerová | |||
| Upratovačka | Žaneta Šándorová | |||
| Upratovačka | Dana Spáčilová | |||
| Upratovačka | Jana Vážanová | |||
| Upratovačka | Ľudmila Richterová |
|||
| Upratovačka | Zdena Šurkalová |
|||
| Upratovačka | Alena Ulbriková |
|||
| Upratovačka | Alžbeta Bernátová | |||
| Vrátnik - informátor | Róbert Balucha | 512 17 22 | 0911 033 940 | do 16:00 hod. |
| Vrátnik – informátor – údržbár | Ján Petráš |
Samospráva
- Primátorka mesta
- Zástupcovia primátorky
- Mestské zastupiteľstvo
- Zasadnutia mestského zastupiteľstva
- Prednosta MsÚ
- Komisie a poradné orgány mestského zastupiteľstva
- VZN - Všeobecne záväzné nariadenia
- Rozpočet mesta
- Dotácie z rozpočtu mesta
- Stretnutia obyvateľov s vedením mesta a poslancami MsZ
- Stretnutia výborov volebných obvodov
- Hlavný kontrolór
- Vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti
- Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
- Voľby
- Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov
- Štruktúra a zamestnanci MsU
- Verejné obstarávanie
- Zverejňovanie dokumentov
- Ochrana osobných údajov
Prievidza
